Handicap Index
Tabela de conversão
| Tabela de conversão - Damha Golf Club | |||
|---|---|---|---|
| Tee | UCR* | USR* | |
| AZUL | 70,9 | 124 | Baixar PDF |
| PRETO | 68,4 | 121 | Baixar PDF |
| BRANCO | 72,8 | 129 | Baixar PDF |
| VERMELHO | 70,4 | 122 | Baixar PDF |
Conteúdo relacionado
| Tabela de conversão - Damha Golf Club | |||
|---|---|---|---|
| Tee | UCR* | USR* | |
| AZUL | 70,9 | 124 | Baixar PDF |
| PRETO | 68,4 | 121 | Baixar PDF |
| BRANCO | 72,8 | 129 | Baixar PDF |
| VERMELHO | 70,4 | 122 | Baixar PDF |
Conteúdo relacionado